Feed live

WordPress vulnerabilities - every known CVE across core, plugins, and themes

WordPress's attack surface comes mostly from its plugin and theme ecosystem, not core itself. Every disclosed CVE is scored, classified, and cross-referenced against the components that caused it.

Total CVEs tracked
341,415
All time
Critical · Active
11,077
CVSS ≥ 9.0
New · 14 days
3,140
Newly disclosed
Feed last synced
2 hrs ago
Data freshness
Showing 11941–11970 CVEs
Sorted by Published · Newest first
CVE ID Severity CVSS Title Published
CVE-2024-49258 medium 6.5/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48034 critical 9.9/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49216 critical 10.0/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49242 critical 10.0/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49260 critical 9.9/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-47351 high 7.5/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-47645 high 7.5/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48029 high 7.5/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49251 high 7.5/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48026 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48028 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48030 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49218 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49226 high 8.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49227 high 8.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49254 critical 10.0/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-47637 high 8.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49253 high 8.6/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-47649 critical 9.1/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48027 critical 9.9/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48035 critical 9.9/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-48042 critical 9.1/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49257 critical 10.0/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49271 critical 9.1/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-49247 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2022-4973 medium 4.9/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2016-15041 high 7.2/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2021-4443 critical 9.8/10 Oct 16, 2024 1y ago
CVE-2024-9047 critical 9.8/10 Oct 12, 2024 1y ago
CVE-2024-48041 medium 6.5/10 Oct 11, 2024 1y ago
Page 399
1 397 398 399 400